Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Protokół: | ISO 18000 6B, ISO 18000 6C (klasa EPC 1GEN 2) | Częstotliwość pracy: | 865 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz |
---|---|---|---|
Wyjście RF: | 0 ~ 30dbi (regulowane) | Tryb pracy: | FHSS |
Interfejs: | RS232 / RS485, RJ45, GPIO itp. | Port wyjściowy: | 4 Port anteny TNC |
Operacja Temperatura: | -20 ° C ~ + 70 ° C | Wymiar: | 225 * 170 * 40 mm |
High Light: | rfid portable reader,rfid passive reader |
4-portowy interfejs śledzenia zasobów Ethiset Interfejs UHF RFID Fixed Reader
ZK-RFID401 to wysokiej jakości czytnik UHF RFID. Obsługuje szybkie operacje odczytu / zapisu z dużą szybkością identyfikacji. Posiada efektywny algorytm przetwarzania cyfrowego sygnału. Może być szeroko stosowany w wielu systemach RFID, takich jak logistyka, śledzenie zasobów, kontrola dostępu, antyfałdowy i przemysłowy system kontroli produkcji.
Przewaga konkurencyjna
Specyfikacja
Model nr. | ZK-RFID401 |
Protokół | ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) |
Częstotliwość pracy | ISM 865-868MHz, 902-928MHz (można dostosować) |
Tryb pracy | FHSS |
Moc RF | 0 ~ 30dBm (regulowane) |
Berło | RS232 / RS485, RJ45 (TCP / IP), GPIO. |
Port wyjściowy | 4 Port anteny TNC |
Antena | One ~ Cztery Anteny, złącze TNC |
Przeczytaj zakres | Zależnie od zysku anteny. Podłączony do anteny 12dBi, odległość odczytu do 15m |
Napisz zakres | W zależności od wzmocnienia anteny. |
Sygnał | BUZZER i dioda LED |
Wskaźnik ledowy | Zasilanie, obsługa RF, aktywność Ethernetu |
Montowanie | Możliwość montażu na ścianie |
Załącznik | Obudowa aluminiowa anodowanego aluminium |
Odbieraj wrażliwość | -75dbm |
Zasilacz | DC + 9V (dostarczaj zasilacz AC / DC) |
Wymiar | 225 * 170 * 40 mm |
północny zachód | 1230g |
GW | 2100g |
Działanie Temp | -20 ° C ~ + 70 ° C |
Temp. Przechowywania | -20 ° C ~ + 75 ° C |
OPIS
1. Obsługuje tag protokołu EPC C1G2, ISO18000-6B;
2. 902 ~ 928MHz lub 865 ~ 868MHz pasmo częstotliwości;
3. FHSS lub Naprawienie częstotliwości;
4. Moc wyjściowa RF do 30 dBm (regulowana);
5. 4 port anteny TNC;
6. Wsparcie automatycznego, interaktywnego i skanowania modelu pracy;
7. Niskie rozproszenie mocy przy pojedynczym zasilaniu DC + 9;
8. Obsługa RS232, RS485, TCPIP z innym interfejsem;
8. Wbudowana dioda LED, brzęczyk, GPIO i przekaźnik;
9. Wysoka niezawodność.
Aplikacje
Dodanie koncentratorów anten, czytnik UHF RFID może być podobny do 8 portów, 16 portów, 32 porty ....
Zarządzanie aktywami przy użyciu stałego czytnika RFID UHF ZK-RFID401, anteny ZK-RFID909, anteny 1,5 dBi.
Osoba kontaktowa: Jessie Li
Tel: +8613632614737