Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Plastikowy | Protokół: | EPC Class 1 Gen 2 (ISO16000-6C) / ISO16000-6B |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 865-868 MHz, 902-928 MHz | Interfejs: | USB (tryb VSP), RS232, Wiegand (opcjonalnie) i USB HID (emulacja klawiatury) |
Zakres efektów: | 10-300 cm | Zasilanie: | 6v / 12v |
Mocy RF: | 26 dBm | rozmiar: | 122,4 * 84 * 20 |
High Light: | rfid reader writer usb,uhf rfid reader usb |
Interfejs GPIO o wysokiej rozdzielczości 902-928Mhz UHF rfid do odczytu i zapisu rfid
OGÓLNY OPIS
ZK-RFID9816 stacjonarny czytnik / nagrywarka rfid to wysokiej jakości czytnik UHF Desktop. Jest zaprojektowany w oparciu o dedykowany silnik RFID ASIC z pełną własnością intelektualną. Oparty na własnym, efektywnym algorytmie przetwarzania sygnału cyfrowego obsługuje szybką odczytywanie i zapisywanie z dużą szybkością identyfikacji. Może być szeroko stosowany w wielu systemach RFID, takich jak logistyka, kontrola dostępu, antyfałdowny i przemysłowy system kontroli produkcji.
CECHY
BERŁO
Nie. | Symbol | Komentarz |
1 | VCC | Zasilanie zewnętrzne + 9V |
2 | GND | Ziemia |
3 | TXD | Wyjście danych szeregowych RS-232 |
4 | RXD | Wejście szeregowe RS-232 |
5 | GND | Ziemia |
6 | GPIO1 | Dane GPIO1 lub Wiegand 0 |
7 | GPIO2 | Dane GPIO2 lub Wiegand 1 |
8 | GND | Ziemia |
Nie. | Symbol | Komentarz |
1 | SEL_USB | Włącz, aby włączyć interfejs USB |
2 | SEL_USB | |
3 | SEL_RS232 | Włącz, aby włączyć interfejs RS232 |
4 | SEL_RS232 |
CHARAKTERYSTYKA
POZYCJA | SYMBOL | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
Zasilacz | VCC (źródło zasilania USB) | 6 | V |
VCC (zewnętrzne źródło zasilania) | 12 | ||
Temp. Pracy | T OPR | -10 ~ + 70 | ℃ |
Temp. Przechowywania | T STR | -20 ~ + 85 | ℃ |
POZYCJA | SYMBOL | MIN | TYP | MAX | JEDNOSTKA |
Zasilacz | VCC (zasilanie z USB) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VCC (zasilanie zewnętrzne) | 7 | 9 | 12 | V | |
Aktualne rozproszenie | I C | 180 | 200 | mama | |
Częstotliwość | F REQ | 865 | 865 ~ 868 902 ~ 928 | 928 | MHz |
Moc RF | P RF | 0 | 26 | DBm | |
Moc sygnału RF Dokładność | AP | +/- 1 | DB | ||
Moc sygnału RF Płaskość | FP | +/- 0,2 | DB | ||
Odbieranie czułości | SR | -70 | DBm | ||
Rozmiar | L × W × H | 122,4 * 84 * 20 | Mm |
Uwaga:
1. Dane techniczne mogą ulec zmianie, zwróć uwagę na naszą najnowszą wersję.
2. Shenzhen RoyalRay Science and Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższych warunków.
Osoba kontaktowa: Jessie Li
Tel: +8613632614737